Klasyfikacja medalowa Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich 1992
Tabela przedstawia liczbę medali zdobytych przez poszczególne państwa podczas Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich 1992, które odbyły się w Albertville.
| Klasyfikacja medalowa | |||||
| Pozycja | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
| 1 | 20 | 16 | 9 | 45 | |
| 2 | 12 | 17 | 9 | 38 | |
| 3 | 10 | 8 | 3 | 21 | |
| 4 | 8 | 3 | 9 | 20 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 14 | |
| 6 | 6 | 4 | 9 | 19 | |
| 7 | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 8 | 3 | 8 | 4 | 15 | |
| 9 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| - | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 15 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 16 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| - | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Razem | 79 | 78 | 78 | 235 |
[edytuj] Zobacz też
[edytuj] Linki zewnętrzne
Klasyfikacje medalowe Igrzysk Paraolimpijskich
Rzym 1960 • Tokio 1964 • Tel Aviv 1968 • Heidelberg 1972 • Toronto 1976 • Arnhem 1980 • Stoke Mandeville/Nowy Jork 1984 • Seul 1988 • Barcelona 1992 • Atlanta 1996 • Sydney 2000 • Ateny 2004 • Pekin 2008
Örnsköldsvik 1976 • Geilo 1980 • Innsbruck 1984 • Innsbruck 1988 • Albertville 1992 • Lillehammer 1994 • Nagano 1998 • Salt Lake City 2002 • Turyn 2006
Klasyfikacja wszech czasów: letnie igrzyska paraolimpijskie • zimowe igrzyska paraolimpijskie