Klasyfikacja medalowa Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich 1980
Tabela przedstawia liczbę medali zdobytych przez poszczególne państwa podczas Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich 1980, które odbyły się w Geilo.
| Klasyfikacja medalowa | |||||
| Pozycja | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
| 1 | 23 | 21 | 10 | 54 | |
| 2 | 15 | 7 | 12 | 34 | |
| 3 | 6 | 10 | 6 | 22 | |
| 4 | 5 | 3 | 8 | 16 | |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 7 | 3 | 5 | 9 | 17 | |
| 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Razem | 63 | 54 | 51 | 168 |
[edytuj] Zobacz też
[edytuj] Linki zewnętrzne
|
|||||||