Jednostki miar stosowane w gospodarstwie domowym
Przykłady jednostek i orientacyjne wartości:
- szklanka ≈ 0,20 – 0,25 litra = 200 – 250 cm³
- łyżka stołowa ≈ 10 – 15 cm³
- łyżeczka ≈ 5 cm³
- szczypta ≈ 1/4 – 1/2 grama
- kropla ≈ 1/20 – 1/10 cm³
- wiadro ≈ 10 – 12 litrów
- worek ≈ 25, 50 kilogramów
- pęczek
- kobiałka (łubianka) ≈ 2,5 kg
- metr (waga) = 100 kg
Przeliczniki wagowe:
| produkt | płaska łyżeczka | płaska łyżka stołowa | szklanka |
|---|---|---|---|
| bulion | 0,5 dag | 1,5 dag | 25 dag |
| bułka tarta | 0,3 dag | 0,9 dag | 15 dag |
| cukier kryształ | 0,5 dag | 1,5 dag | 25 dag |
| cukier puder | 0,3 dag | 0,9 dag | 15 dag |
| groch, fasola | – | – | 20 dag |
| kakao | 0,2 dag | 0,6 dag | 10 dag |
| kasza gryczana | 0,7 dag | 2,0 dag | 33 dag |
| kasza jęczmienna | 0,34 dag | 1,1 dag | 18 dag |
| kasza manna | 0,5 dag | 1,5 dag | 25 dag |
| majonez | 0,4 dag | 1,2 dag | 20 dag |
| masło, margaryna | 0,5 dag | 1,5 dag | 24 dag |
| mąka pszenna | 0,3 dag | 0,9 dag | 15 dag |
| mąka ziemniaczana | 0,3 dag | 0,9 dag | 15 dag |
| miód | 0,7 dag | 2,1 dag | 35 dag |
| mleko | 0,5 dag | 1,5 dag | 25 dag |
| mleko w proszku | 0,25 dag | 0,75 dag | 12 dag |
| oliwa | 0,4 dag | 1,2 dag | 20 dag |
| płatki owsiane | 0,2 dag | 0,55 dag | 9 dag |
| proszek do pieczenia | 0,3 dag | 0,9 dag | 15 dag |
| przecier pomidorowy | 0,5 dag | 1,5 dag | 25 dag |
| ryż | 0,5 dag | 1,5 dag | 26 dag |
| smalec | 0,45 dag | 1,4 dag | 22 dag |
| śmietana | 0,4 dag | 1,4 dag | 23 dag |
| woda | 0,5 dag | 1,5 dag | 25 dag |
Zobacz też: pozaukładowe jednostki miary, układ SI, kulinaria, tablice.