Gwiazdozbiory według rozmiarów - , wolna encyklopedia

Languages:ar | id | bg | ca | ceb | cs | da | de | et | en | es | eo | fr | he | hr | it | ko | lt | hu | nl | ja | no | pl | pt | ru | ro | sk | sl | sr | fi | sv | te | tr | uk | zh





    Tags:
  • Gwiazdozbiory według rozmiarów,Andromeda (gwiazdozbiór),Baran (gwiazdozbiór),Bliźnięta (gwiazdozbiór),Byk (gwiazdozbiór),Cefeusz (gwiazdozbiór),Centaur (gwiazdozbiór),Cyrkiel (gwiazdozbiór),Delfin (gwiazdozbiór),Erydan (gwiazdozbiór),Feniks (gwiazdozbiór)

Linki:
wolna encyklopedia

aparaty cyfrowe

wiedza online

encyklopedia, wiedza

encyklopedia

encyklopedia - wiedza

twoja encyklopedia

otwarta wiedza

free wiki

wiki online

Porn sites dvd tube:
espanacams
amateur dvd tube
anal dvd tube
hardcore dvd tube
lesbian dvd tube
blowjobs dvd tube
cumshots dvd tube

Gwiazdozbiory według rozmiarów

Lista 88 gwiazdozbiorów uszeregowana malejąco według ich pola powierzchni:

Pozycja Gwiazdozbiór Powierzchnia (stopnie kw.) Procentowo
1 Hydra 1302,844 3,16%
2 Panna 1294,428 3,14%
3 Wielka Niedźwiedzica 1279,660 3,10%
4 Wieloryb 1231,411 2,99%
5 Herkules 1225,148 2,97%
6 Erydan 1137,919 2,76%
7 Pegaz 1120,794 2,72%
8 Smok 1082,952 2,63%
9 Centaur 1060,422 2,57%
10 Wodnik 979,854 2,38%
11 Wężownik 948,340 2,30%
12 Lew 946,964 2,30%
13 Wolarz 906,831 2,20%
14 Ryby 889,417 2,16%
15 Strzelec 867,432 2,10%
16 Łabędź 803,983 1,95%
17 Byk 797,249 1,93%
18 Żyrafa 756,828 1,83%
19 Andromeda 722,278 1,75%
20 Rufa 673,434 1,63%
21 Woźnica 657,438 1,59%
22 Orzeł 652,473 1,58%
23 Wąż 636,928 1,54%
24 Perseusz 614,997 1,49%
25 Kasjopeja 598,407 1,45%
26 Orion 594,120 1,44%
27 Cefeusz 587,787 1,42%
28 Ryś 545,386 1,32%
29 Waga 538,052 1,30%
30 Bliźnięta 513,761 1,25%
31 Rak 505,872 1,23%
32 Żagiel 499,649 1,21%
33 Skorpion 496,783 1,20%
34 Kil 494,184 1,20%
35 Jednorożec 481,569 1,17%
36 Rzeźbiarz 474,764 1,15%
37 Feniks 469,319 1,14%
38 Psy Gończe 465,194 1,13%
39 Baran 441,395 1,07%
40 Koziorożec 413,947 1,00%
41 Piec 397,502 0,96%
42 Warkocz Bereniki 386,475 0,94%
43 Wielki Pies 380,118 0,92%
44 Paw 377,666 0,92%
45 Żuraw 365,513 0,89%
46 Wilk 333,683 0,81%
47 Sekstant 313,515 0,76%
48 Tukan 294,557 0,71%
49 Indianin 294,006 0,71%
50 Oktant 291,045 0,71%
51 Zając 290,291 0,70%
52 Lutnia 286,476 0,69%
53 Puchar 282,398 0,68%
54 Gołąb 270,184 0,65%
55 Lisek 268,165 0,65%
56 Mała Niedźwiedzica 255,864 0,62%
57 Luneta 251,512 0,61%
58 Zegar 248,885 0,60%
59 Malarz 246,739 0,60%
60 Ryba Południowa 245,375 0,59%
61 Wąż Wodny 243,035 0,59%
62 Pompa 238,901 0,58%
63 Ołtarz 237,057 0,57%
64 Mały Lew 231,956 0,56%
65 Kompas 220,833 0,54%
66 Mikroskop 209,513 0,51%
67 Ptak Rajski 206,327 0,50%
68 Jaszczurka 200,688 0,49%
69 Delfin 188,549 0,46%
70 Kruk 183,801 0,45%
71 Mały Pies 183,367 0,44%
72 Złota Ryba 179,173 0,43%
73 Korona Północna 178,710 0,43%
74 Węgielnica 165,290 0,40%
75 Góra Stołowa 153,484 0,37%
76 Ryba Latająca 141,354 0,34%
77 Mucha 138,355 0,34%
78 Trójkąt 131,847 0,32%
79 Kameleon 131,592 0,32%
80 Korona Południowa 127,696 0,31%
81 Rylec 124,865 0,30%
82 Sieć 113,936 0,28%
83 Trójkąt Południowy 109,978 0,27%
84 Tarcza Sobieskiego 109,114 0,26%
85 Cyrkiel 93,353 0,23%
86 Strzała 79,932 0,19%
87 Źrebię 71,641 0,17%
88 Krzyż Południa 68,447 0,17%

[edytuj] Zobacz też




Wikipedia jest zarejestrowanym znakiem towarowym Wikimedia Foundation
Wszystkie materiały pochodzą z Wikipedii, obięte są licencją GNU Free Documentation License

sposób na | usługi pozycjonowania | Filmy YouTube | angielski szkoły warszawa | noclegi nad morzem | Biuro Księgowe Warszawa | Domena internetowa | woda | pensjonaty zakopane | Sprzęt narciarski | spolszczenia do gier | ekologia | plac zabaw | apartamenty Wrocław | Darmowe programy p2p
blogas BlOgAsEk | Best drinki Best drinki | Opony Opony, felgi | Tworzenie Stron Tworzenie i Projektowanie Stron
system wymiany linkw system wymiany linkw system wymiany linkw wymiana linkami SEO Tools
kosmetyki hotelowe | bwin | składki zus | projektory multimedialne | śmieszne żarty i dowcipy